Réamhrá Hose Gaile Ardbhrú 
YITAI Teocht Ard agus Taise a Sheasamh go hÉifeachtach.
Déantar píobáin gaile a rangú i dhá chineál: brú íseal agus brú ard. Tá píobáin ghaile deartha go sonrach chun teocht ard agus taise gaile sáithithe agus róthéite a sheasamh in iarratais seirbhíse gaile.
	


 
 
	
Paraiméadar Píobáin Gaile Ardbhrú YITAI (Sonraíocht)
| Níl | ID | Ó | WP | ||
| INCH | MM | MM | BAR | PSI | |
| 1 | 3/4 | 19.1 | 32 | 20 | 300 | 
| 2 | 1 | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 
| 3 | 1.1/4 | 31.8 | 47 | 20 | 300 | 
| 4 | 1-1/2 | 38.1 | 54 | 20 | 300 | 
| 5 | 2 | 50.8 | 67 | 20 | 300 | 
| 6 | 2-1/2 | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 
| 7 | 3 | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 
| 8 | 3-1/2 | 88.9 | 110 | 20 | 300 | 
| 9 | 4 | 101.6 | 122 | 20 | 300 | 
| 10 | 5 | 127 | 153 | 20 | 300 | 
| 11 | 6 | 152.4 | 176 | 20 | 300 | 
	
Gné agus Feidhm Píobáin Gaile Ardbhrú YITAI
	


